Les dades remarquen que la demanda no atura de créixer. Aquesta és la dada que es desprèn del Servei d’Aliments que Càritas organitza a través de les parròquies. En els darrers 15 dies la demanda ha augmentat més d’un 10%, situant l’increment en un 25% des de l’inici de la crisi del Covid19.
Famílies ateses per les Càritas Parroquials – Covid 19 (*) | |||
Població: | Setmana 16-20/03 | Setmana 30/03 – 03/04 | Setmana 13-20/04 |
Maó | 85 | 101 | 106 |
Sant Lluís | 14 | 14 | 14 |
Es Castell | 14 | 20 | 23 |
Alaior | 8 | 16 | 15 |
Ferreries | 20 | 20 | 20 |
Ciutadella | 130 | 150 | 183 |
Totals: | 271 | 321 | 361 |
(*) Total de beneficiaris: 904 persones.