Les dades recollides fins divendres 14 de maig als centres educatius de les Illes Balears i les d’EDUCOVID (unitat específica de Salut destinada a seguir els casos a l’àmbit educatiu) mostren que el nombre de contagis als centres educatius continua baix.
Es continua sense detectar cap positiu entre els docents. Quant als estudis de contacte realitzats entre l’alumnat, tots han estat negatius.
Del total d’alumnat de Balears, al voltant de 190.000, s’han notificat 45 estudiants amb PCR positiva davant els 59 de la setmana anterior, xifra que suposa el 0,02 % de l’alumnat, la majoria a Mallorca (37) i la resta a Menorca (7) i a Eivissa (1). La majoria d’aquest alumnat és positiu per contacte fora del centre educatiu ja que els estudis de contacte que es realitzen als centres són negatius.
Hi ha 6 grups en quarantena (que inclouen els 2 declarats aquesta setmana) a 5 centres educatius, 4 a Mallorca i 1 a Menorca. Això suposa el 0,07 % dels 8.000 grups de les Illes Balears.
Quant a la vacunació, a dia 14 de maig, hi ha 20.563 professionals educatius de les Illes Balears vacunats el que suposa el 80,5 % del total.
Tot i les bones dades, cal no oblidar que s’ha d’extremar la precaució davant l’extensió de la variant britànica a les Balears, més contagiosa, i que per aquest motiu s’han de mantenir totes les mesures de prevenció als centres educatius.
Es pot consultar tota la informació de seguiment de la COVID-19 als centres educatius no universitaris detallada per etapes educatives i per illes en l’apartat «Informes EDUCOVID» del lloc web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Aquesta informació s’actualitza cada quinze dies.
Total Balears
Acumulat | Alumnat + | Docents + | Grups en quarantena |
setmana 05/09 | 59 | 2 | 3 |
setmana 12/09 | 182 | 36 | 46 |
setmana 19/09 | 147 | 12 | 32 |
setmana 26/09 | 91 | 8 | 26 |
setmana 3/10 | 98 | 8 | 26 |
setmana 10/10 | 108 | 15 | 23 |
setmana 17/10 | 156 | 9 | 40 |
setmana 24/10 | 227 | 12 | 30 |
setmana 31/10 | 241 | 15 | 25 |
setmana 7/11 | 213 | 8 | 30 |
setmana 14/11 | 199 | 10 | 27 |
setmana 21/11 | 173 | 4 | 21 |
setmana 28/11 | 217 | 8 | 45 |
setmana 05/12 | 249 | 9 | 24 |
setmana 12/12 | 391 | 1 | 53 |
setmana 19/12 | 505 | 10 | 36 |
setmana 26/12 | 432 | 4 | 13 |
setmana 02/01 | 472 | 8 | 3 |
setmana 09/01 | 622 | 13 | 52 |
setmana 16/01 | 602 | 10 | 74 |
setmana 23/01 | 609 | 16 | 62 |
setmana 30/01 | 340 | 4 | 38 |
setmana 06/02 | 179 | 1 | 27 |
setmana 13/02 | 145 | 2 | 14 |
setmana 20/02 | 59 | 0 | 9 |
setmana 27/02 | 40 | 0 | 3 |
setmana 06/03 | 50 | 1 | 8 |
setmana 13/03 | 53 | 1 | 13 |
setmana 20/03 | 61 | 0 | 9 |
setmana 27/03 | 50 | 0 | 8 |
setmana 03/04 | 32 | 0 | 2 |
setmana 10/04 | 61 | 0 | 9 |
setmana 17/04 | 49 | 0 | 9 |
setmana 24/04 | 79 | 0 | 11 |
setmana 01/05 | 59 | 0 | 17 |
setmana 08/05 | 45 | 0 | 2 |
Mallorca
Acumulat | Alumnat + | Docents + | Grups en quarantena |
setmana 05/09 | 58 | 2 | 2 |
setmana 12/09 | 170 | 30 | 40 |
setmana 19/09 | 109 | 8 | 24 |
setmana 26/09 | 64 | 5 | 21 |
setmana 3/10 | 78 | 3 | 17 |
setmana 10/10 | 98 | 9 | 17 |
setmana 17/10 | 125 | 6 | 27 |
setmana 24/10 | 188 | 4 | 20 |
setmana 31/10 | 209 | 6 | 17 |
setmana 7/11 | 173 | 4 | 22 |
setmana 14/11 | 156 | 8 | 14 |
setmana 21/11 | 149 | 4 | 17 |
setmana 28/11 | 184 | 7 | 26 |
setmana 05/12 | 234 | 9 | 17 |
setmana 12/12 | 368 | 1 | 44 |
setmana 19/12 | 479 | 9 | 33 |
setmana 26/12 | 389 | 4 | 10 |
setmana 02/01 | 394 | 7 | 2 |
setmana 09/01 | 393 | 7 | 27 |
setmana 16/01 | 354 | 1 | 35 |
setmana 23/01 | 264 | 6 | 32 |
setmana 30/01 | 149 | 1 | 13 |
setmana 06/02 | 95 | 0 | 13 |
setmana 13/02 | 101 | 1 | 12 |
setmana 20/02 | 38 | 0 | 7 |
setmana 27/02 | 37 | 0 | 3 |
setmana 06/03 | 42 | 1 | 8 |
setmana 13/03 | 51 | 1 | 11 |
setmana 20/03 | 56 | 0 | 7 |
setmana 27/03 | 49 | 0 | 8 |
setmana 03/04 | 30 | 0 | 1 |
setmana 10/04 | 54 | 0 | 7 |
setmana 17/04 | 38 | 0 | 2 |
setmana 24/04 | 63 | 0 | 5 |
setmana 01/05 | 48 | 0 | 9 |
setmana 08/05 | 37 | 0 | 2 |
Menorca
Acumulat | Alumnat + | Docents + | Grups en quarantena |
setmana 05/09 | 1 | 0 | 1 |
setmana 12/09 | 1 | 1 | 1 |
setmana 19/09 | 0 | 0 | 0 |
setmana 26/09 | 3 | 0 | 2 |
setmana 3/10 | 3 | 0 | 4 |
setmana 10/10 | 1 | 0 | 1 |
setmana 17/10 | 7 | 0 | 7 |
setmana 24/10 | 0 | 2 | 0 |
setmana 31/10 | 1 | 0 | 1 |
setmana 7/11 | 3 | 0 | 5 |
setmana 14/11 | 1 | 0 | 4 |
setmana 21/11 | 1 | 0 | 1 |
setmana 28/11 | 22 | 0 | 16 |
setmana 05/12 | 5 | 0 | 5 |
setmana 12/12 | 4 | 0 | 7 |
setmana 19/12 | 3 | 0 | 2 |
setmana 26/12 | 0 | 0 | 3 |
setmana 02/01 | 0 | 0 | 0 |
setmana 09/01 | 24 | 0 | 14 |
setmana 16/01 | 23 | 1 | 16 |
setmana 23/01 | 17 | 0 | 18 |
setmana 30/01 | 11 | 0 | 7 |
setmana 06/02 | 2 | 0 | 2 |
setmana 13/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 20/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 27/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 06/03 | 0 | 0 | 0 |
setmana 13/03 | 1 | 0 | 2 |
setmana 20/03 | 2 | 0 | 2 |
setmana 27/03 | 0 | 0 | 0 |
setmana 03/04 | 1 | 0 | 1 |
setmana 10/04 | 2 | 0 | 1 |
setmana 17/04 | 8 | 0 | 6 |
setmana 24/04 | 6 | 0 | 3 |
setmana 01/05 | 7 | 0 | 8 |
setmana 08/05 | 7 | 0 | 0 |
Eivissa
Acumulat | Alumnat + | Docents + | Grups en quarantena |
setmana 05/09 | 0 | 0 | 0 |
setmana 12/09 | 11 | 5 | 5 |
setmana 19/09 | 38 | 3 | 8 |
setmana 26/09 | 22 | 3 | 2 |
setmana 3/10 | 17 | 5 | 5 |
setmana 10/10 | 9 | 6 | 5 |
setmana 17/10 | 24 | 3 | 6 |
setmana 24/10 | 39 | 6 | 10 |
setmana 31/10 | 31 | 9 | 7 |
setmana 7/11 | 37 | 4 | 3 |
setmana 14/11 | 42 | 2 | 9 |
setmana 21/11 | 23 | 0 | 3 |
setmana 28/11 | 11 | 1 | 3 |
setmana 05/12 | 10 | 0 | 2 |
setmana 12/12 | 15 | 0 | 2 |
setmana 19/12 | 17 | 1 | 0 |
setmana 26/12 | 38 | 0 | 0 |
setmana 02/01 | 77 | 1 | 1 |
setmana 09/01 | 204 | 6 | 10 |
setmana 16/01 | 208 | 8 | 20 |
setmana 23/01 | 317 | 10 | 12 |
setmana 30/01 | 175 | 3 | 18 |
setmana 06/02 | 82 | 1 | 12 |
setmana 13/02 | 44 | 1 | 2 |
setmana 20/02 | 21 | 0 | 2 |
setmana 27/02 | 3 | 0 | 0 |
setmana 06/03 | 7 | 0 | 0 |
setmana 13/03 | 1 | 0 | 0 |
setmana 20/03 | 3 | 0 | 0 |
setmana 27/03 | 1 | 0 | 0 |
setmana 03/04 | 1 | 0 | 0 |
setmana 10/04 | 5 | 0 | 1 |
setmana 17/04 | 3 | 0 | 1 |
setmana 24/04 | 10 | 0 | 3 |
setmana 01/05 | 4 | 0 | 0 |
setmana 08/05 | 1 | 0 | 0 |
Formentera
Acumulat | Alumnat + | Docents + | Grups en quarantena |
setmana 05/09 | 0 | 0 | 0 |
setmana 12/09 | 0 | 0 | 0 |
setmana 19/09 | 0 | 1 | 0 |
setmana 26/09 | 2 | 0 | 1 |
setmana 3/10 | 0 | 0 | 0 |
setmana 10/10 | 0 | 0 | 0 |
setmana 17/10 | 0 | 0 | 0 |
setmana 24/10 | 0 | 0 | 0 |
setmana 31/10 | 0 | 0 | 0 |
setmana 7/11 | 0 | 0 | 0 |
setmana 14/11 | 0 | 0 | 0 |
setmana 21/11 | 0 | 0 | 0 |
setmana 28/11 | 0 | 0 | 0 |
setmana 05/12 | 0 | 0 | 0 |
setmana 12/12 | 4 | 0 | 0 |
Setmana 19/12 | 6 | 0 | 1 |
setmana 26/12 | 5 | 0 | 0 |
setmana 02/01 | 1 | 0 | 0 |
setmana 09/01 | 1 | 0 | 1 |
setmana 16/01 | 17 | 0 | 3 |
setmana 23/01 | 11 | 0 | 0 |
setmana 30/01 | 5 | 0 | 0 |
setmana 06/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 13/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 20/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 27/02 | 0 | 0 | 0 |
setmana 06/03 | 0 | 0 | 0 |
setmana 13/03 | 0 | 0 | 0 |
setmana 20/03 | 0 | 0 | 0 |
setmana 27/03 | 0 | 0 | 0 |
setmana 03/04 | 0 | 0 | 0 |
setmana 10/04 | 0 | 0 | 0 |
setmana 17/04 | 0 | 0 | 0 |
setmana 24/04 | 0 | 0 | 0 |
setmana 01/05 | 0 | 0 | 0 |
setmana 08/05 | 0 | 0 | 0 |