Una vegada finalitzat el termini d’inscripció a la convocatòria de concurs oposició docent de 2022 de les Illes Balears, hi ha un total de 3.938 aspirants per a un total de 796 places.
Per illes, els aspirants es reparteixen de la següent manera: 3.353 inscrits a Mallorca, 240 a Menorca, 339 a Eivissa i 6 a Formentera.
RESUM PER COSSOS | MALLORCA | MENORCA | EIVISSA | FORMENTERA | TOTAL |
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI | 1590 | 98 | 147 | 1.835 | |
PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL | 143 | 4 | 6 | 153 | |
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES | 27 | 0 | 9 | 36 | |
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA | 1.593 | 138 | 177 | 6 | 1.914 |
TOTAL | 3.353 | 240 | 339 | 6 | 3.938 |
Convocatòria Oposicions 2022 en xifres
Els gairebé 4 mil aspirants opten a una de les 796 places a les Illes Balears distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional i escoles oficials d’idiomes,.
Els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària (286 places, el 35,92%) i mestres d’Infantil i Primària (470 places, el 59%).
RESUM PER COSSOS | MALLORCA | MENORCA | EIVISSA | FORMENTERA | TOTAL |
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI | 235 | 21 | 30 | 0 | 286 |
PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL | 28 | 3 | 2 | 0 | 33 |
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA | 371 | 36 | 58 | 5 | 470 |
TOTAL | 638 | 60 | 92 | 6 | 796 |
L’oferta d’oposicions de 2022 està integrada per 796 places que corresponen a les taxes de reposició dels anys 2018, 2019 i 2020.