El Servei de Salut de les Illes Balears ja ha enllestit els exàmens d’oposició de 22 categories de personal sanitari i no sanitari per a optar a 3.457 places de l’oferta d’ocupació pública, a les quals s’han presentat 20.242 persones aspirants. Això significa que el Servei de Salut ja ha desenvolupat el 70 % de l’oferta d’ocupació pública prevista des que es varen publicar les primeres convocatòries.
Està previst que durant el primer trimestre de 2020 es desenvolupin les proves selectives d’aquestes set categories. Les 506 persones aspirants podran optar a un total de 172 places.
Categoria | Places | Aspirants | Data |
---|---|---|---|
FEA de l’aparell digestiu | 16 | 21 | 26 de gener |
FEA de radiodiagnòstic | 28 | 56 | 26 de gener |
Psicòleg clínic / psicòloga clínica | 53 | 119 | 1 de febrer |
FEA d’obstetrícia i ginecologia | 29 | 76 | 2 de Febrer |
Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària | 9 | 71 | Febrer |
Infermer/infermera de salut mental | 25 | 89 | Març |
Documentalista clínic/clínica | 12 | 74 | Març |
Total | 172 | 506 |
A més, hi ha convocades 544 places —el procés d’oposició de les quals ja ha començat enguany— per a 42 categories més. Així doncs, entre els anys 2018 i 2019 s’hauran convocat 64 categories de personal sanitari i no sanitari, que suposen 4.001 places, és a dir, pràcticament el 80 % de l’oferta d’ocupació pública.
L’1 d’abril, el Servei de Salut va aprovar —en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat— la convocatòria de les places següents:
Categoria | Places | Torn lliure | Promoció interna |
Documentalista clínic/clínica (examen: març de 2020) | 12 | 10 | 2 |
Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària | 9 | 7 | 2 |
Farmacologia clínica | 1 | 1 | 0 |
FEA d’anàlisis clíniques | 12 | 12 | 0 |
FEA d’angiologia i cirurgia vascular | 2 | 2 | 0 |
FEA d’endocrinologia i nutrició | 1 | 1 | 0 |
FEA d’hematologia i hemoteràpia | 8 | 8 | 0 |
FEA d’immunologia | 4 | 3 | 1 |
FEA d’oncologia mèdica | 12 | 12 | 0 |
FEA d’oncologia radioteràpica | 1 | 1 | 0 |
FEA de cirurgia general i de l’aparell digestiu | 20 | 20 | 0 |
FEA de cirurgia maxil·lofacial | 6 | 6 | 0 |
FEA de cirurgia pediàtrica | 6 | 6 | |
FEA de cirurgia plàstica i reparadora | 4 | 4 | 0 |
FEA de cirurgia toràcica | 3 | 3 | 0 |
FEA de cirurgia vascular | 1 | 1 | 0 |
FEA de dermatologia i medicoquirúrgica i venereologia | 6 | 6 | 0 |
FEA de geriatria | 3 | 3 | 0 |
FEA de medicina del treball | 2 | 2 | 0 |
FEA de medicina física i rehabilitació | 7 | 7 | 0 |
FEA de medicina intensiva | 15 | 15 | 0 |
FEA de medicina nuclear | 2 | 2 | 0 |
FEA de medicina preventiva i salut pública | 1 | 1 | 0 |
FEA de microbiologia i parasitologia | 7 | 7 | 0 |
FEA de nefrologia | 11 | 11 | 0 |
FEA de neurocirurgia | 3 | 3 | 0 |
FEA de neurologia | 9 | 9 | 0 |
FEA de pneumologia | 12 | 12 | 0 |
FEA de psiquiatria | 27 | 24 | 3 |
FEA de radiodiagnòstic (examen: 26/01/2020) | 28 | 28 | 0 |
FEA de radiofarmàcia | 1 | 1 | 0 |
FEA de radiofísica hospitalària | 2 | 2 | 0 |
FEA de reumatologia | 3 | 3 | 0 |
FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica | 28 | 27 | 1 |
Grup de gestió de la funció administrativa | 50 | 25 | 25 |
Infermer/infermer de salut mental (examen: març de 2020) | 25 | 22 | 3 |
Infermer/infermera d’urgències d’atenció primària | 58 | 50 | 8 |
Tècnic/tècnica superior de la funció administrativa | 30 | 15 | 15 |
Total | 432 | 372 | 60 |
A aquestes places cal afegir 171 més —que corresponen a 26 categories— que es varen acordar en la darrera sessió de la Mesa Sectorial de Sanitat, que va tenir lloc l’11 de desembre.
Categoria | Places |
---|---|
Dietista-nutricionista | 3 |
Facultatiu facultativa especialista d’àrea de cirurgia maxil·lofacial | 3 |
Facultatiu facultativa especialista d’àrea de farmàcia hospitalària | 6 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’hematologia i hemoteràpia | 4 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia | 6 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’oftalmologia | 7 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’oncologia mèdica | 2 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’otorrinolaringologia | 4 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu | 6 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de dermatologia | 5 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació | 4 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna | 5 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia | 6 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de psiquiatria | 2 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic | 12 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de reumatologia | 2 |
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica | 8 |
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa | 24 |
Grup de gestió de la funció administrativa | 3 |
Metge/metgessa d’urgències d’atenció primària | 4 |
Odontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària | 1 |
Podòleg/podòloga | 2 |
Tècnic/tècnica superior especialista de laboratori | 14 |
Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic | 14 |
Treballador/treballadora social | 2 |
Zelador/zeladora | 22 |
Total | 171 |
Amb aquest esforç del Servei de Salut es pretén posar fi a l’altíssima taxa d’interinitat entre el personal de la sanitat pública: actualment, la temporalitat del personal del Servei de Salut ronda el 40 %, cosa que situa les Illes Balears en el nivell de taxes més altes de tot l’estat. Aquestes taxes tan altes són conseqüència de la històrica escassetat de convocatòries d’oposicions, sumada a l’absència de taxes de reposició —per les quals es cobreixen les baixes per defunció, etc.— que des de 2014 varen quedar vacants. El Servei de Salut calcula que es varen perdre aproximadament 750 llocs de feina per aquesta via.